V začiatkoch mu poradí lekár alebo diétna sestra, ktorí prispôsobia stravovací režim jeho inzulínovému režimu.
Rýchle sacharidové potraviny v množstve, ktoré zodpovedá 1 SJ
(Používajú sa na preliečenie hypoglykémie)
Hroznový cukor (Glukopur) | 1 polievková lyžica | 10 g |
Kryštálový cukor | 1 polievková lyžica | 10 g |
Kockový cukor | 3 kocky | 10 g |
Med | 1 polievková lyžica | 13g |
Cola Cola | 1/2 pohára | 100 ml |
Ovocný nápoj sladený cukrom | 1/2 pohára | 100 ml |
Započítateľné sacharidové potraviny v množstve, ktoré zodpovedá 1 SJ
Chlieb biely | 1/2 krajca | 20 g |
Chlieb čierny | 1/2 krajca | 20 g |
Chlieb s ľanovými semienkami | 1/2 krajca | 25 g |
Chlieb graham | 1/2 krajca | 25 g |
Rožok biely | 1/3 (50 gramového) | 15 – 20 g |
Rožok graham | 1/2 (50 gramového) | 25 g |
Vianočka | 1/2 krajca | 15 – 20 g |
Krekry | 5 ks | 15 g |
Suchár | 1 ks | 15 g |
Múka pšeničná, ražná, kukuričná | 1 polievková lyžica | 15 g |
Ovsené vločky | 2 polievkové lyžice | 20 g |
Ryža surová | 1 polievková lyžica | 15 g |
Ryža varená | 2 polievkové lyžice | 45 g |
Knedľa varená | 1/2 krajca | 25 g |
Cestovina surová | 1 polievková lyžica | 15 g |
Cestovina varená | 2 polievkové lyžice | 45 g |
Pudingový prášok | 1 polievková lyžica | 15 g |
Tabuľky s hodnotami ďalších potravín nájdete v knihe Márie Štefákovej Varíme diabetikom
cena: 10 eur, pri zásielke na dobierku poštovné neplatíte
Objednávky na tel: 0908 069 388 a na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Objednávky v Českej republike: www.pemic.cz